| ASSURED NAME | MAKHUBU L |
|---|---|
| PAID TO PERIOD | 201709 |
| ID ASSURED | 212120222089 |
| Address | P O BOX 108 EMONDLO 3105 Map It |
| POLICY BEGIN | 201709 |
| POLICY STATUS | LAPSE |
| CELL | 723369921 |
| APPLICANT ID | 6402050500083 |
| PAYER NAME | BUTHELEZI GN |
| PAYER WORK NO | 835313268 |
| POLICY DETAILS | |
| PAYER ID | 6402050500083 |
| PAYER CELL | 723369921 |
| CONTACT STATUS | Wrong Number |
| ADVISOR NAME | NOLUTHANDO KHABONINA SITH |
| CONTACT NOTES | unknown |
| BANK NAME | ABSA |
| ACCOUNT TYPE | CHEQUE/CURRENT |