| ASSURED NAME | TEFFO KS |
|---|---|
| PAID TO PERIOD | 202210 |
| ID ASSURED | 8711096171081 |
| Address | HOUSE 7104 EXTENSION 9 ALEXANDRA 2090 Map It |
| POLICY BEGIN | 202210 |
| HOME TEL NO | 766496079 |
| POLICY STATUS | LAPSE |
| CELL | 730521472 |
| APPLICANT ID | 8711096171081 |
| PAYER NAME | TEFFO KS |
| PAYER HOME NO | 766496079 |
| POLICY DETAILS | |
| PAYER ID | 8711096171081 |
| PAYER CELL | 730521472 |
| CONTACT STATUS | NO CONTACT |
| ADVISOR NAME | LINA RAMATSOBANE MANAMELA |