| ASSURED NAME | MANKGE P |
|---|---|
| PAID TO PERIOD | 202508 |
| ID ASSURED | 9502050972088 |
| Address | 89 KOTOLO STREET STEERPORT 1133 Map It |
| POLICY BEGIN | 202008 |
| POLICY STATUS | INFORCE |
| CELL | 712998311 |
| APPLICANT ID | 9502050972088 |
| PAYER NAME | MANKGE P |
| PAYER WORK NO | 871586504 |
| PAYER HOME NO | 795473543 |
| POLICY DETAILS | |
| PAYER ID | 9502050972088 |
| PAYER CELL | 712998311 |
| CONTACT STATUS | NO CONTACT |
| ADVISOR NAME | SANELISIWE PRECIOUS MSIND |