| ASSURED NAME | RAMUDZULI MS |
|---|---|
| PAID TO PERIOD | 201911 |
| ID ASSURED | 7804065736082 |
| Address | P O BOX 1541 SIBASA 0970 Map It |
| POLICY BEGIN | 201911 |
| POLICY STATUS | LAPSE |
| CELL | 726828426 |
| APPLICANT ID | 7804065736082 |
| PAYER NAME | RAMUDZULI MS |
| PAYER WORK NO | 136896765 |
| POLICY DETAILS | |
| PAYER ID | 7804065736082 |
| PAYER CELL | 726828426 |
| CONTACT STATUS | NO CONTACT |
| ADVISOR NAME | SANELISIWE PRECIOUS MSIND |