| ASSURED NAME | MASANGO SJ |
|---|---|
| PAID TO PERIOD | 201911 |
| ID ASSURED | 9901215873084 |
| Address | P O BOX 282 WITBANK 1035 Map It |
| POLICY BEGIN | 201910 |
| POLICY STATUS | LAPSE |
| CELL | 715833066 |
| APPLICANT ID | 7704160395083 |
| PAYER NAME | SONO TT |
| PAYER WORK NO | 630638180 |
| POLICY DETAILS | |
| PAYER ID | 7704160395083 |
| PAYER CELL | 715833066 |
| CONTACT STATUS | NO CONTACT |
| ADVISOR NAME | NOLUTHANDO KHABONINA SITH |