| ASSURED NAME | MATSHAYA LM |
|---|---|
| PAID TO PERIOD | 202004 |
| ID ASSURED | 6711035264080 |
| Address | 2403 CALATA STREET PHASE 6 TSHEPISONG ROODEPOORT 2417 Map It |
| POLICY BEGIN | 201906 |
| POLICY STATUS | LAPSE |
| CELL | 738500250 |
| APPLICANT ID | 6711035264080 |
| PAYER NAME | MATSHAYA LM |
| POLICY DETAILS | |
| PAYER ID | 6711035264080 |
| PAYER CELL | 738500250 |
| CONTACT STATUS | NO CONTACT |
| ADVISOR NAME | LINA RAMATSOBANE MANAMELA |