| ASSURED NAME | MARAKALALA LW |
|---|---|
| PAID TO PERIOD | 201812 |
| ID ASSURED | 7810036070089 |
| Address | HOUSE 4922 EXTENSION 2 IVORY PARK 1683 Map It |
| POLICY BEGIN | 201812 |
| POLICY STATUS | LAPSE |
| CELL | 837896451 |
| APPLICANT ID | 7810036070089 |
| PAYER NAME | MARAKALALA LW |
| POLICY DETAILS | |
| PAYER ID | 7810036070089 |
| PAYER CELL | 837896451 |
| CONTACT STATUS | NO CONTACT |
| ADVISOR NAME | DIVHANI ZELDAH MABASHA MA |